安 圭 拉 | 巴 哈 马 | 巴 巴 多 斯 | 伯 利 兹 | 英 属 维 尔 京 | 开 曼 群 岛 | 香 港 | 马 恩 岛 | 泽 西 | ||
公司 类型 | 国 际 商 业 | 国 际 商 业 | 国 际 商 业 | 国 际 商 业 | 商 业 | 免 除 | 私 人 有 限 | 私 人 有 限 | 混 合 | 有 限 |
适用 法律 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 |
现成 公司 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
注册 时间a | 1 小 时 | 2 至 5 天 | 10 至 14 天 | 1 天 | 2 天 | 2 天 | 10 天 | 1 至 5天 | 1 至 5天 | 10 至 14天 |
政府 费用 | 200 美金 | 350 美金 | 425 美金 | 100 美金 | 350 美金 | 600 美金 | 450 美金 | 250 英镑 | 250 英镑 | 无 |
海外 收入 纳税 要求 | 无 | 无 | 1 - 1.25 % | 无 | 无 | 无 | 海外 所得 免税 | 0- 10 % | 0- 10 % | 0- 10 % |
数据 透明 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是2 | 仅限 英国 | 仅限 英国 | 否 |
最少 实付 股本 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 港币 | 1 英镑 | 1 英镑 | 1 英镑 |
常用 授权 股本 | 五万 美金 | 五万 美金 | 一千 美金 | 五万 美金 | 五万 美金 | 五万 美金 | 一万 港币 | 两千 英镑 | 两千 英镑 | 一万 英镑 |
最少 董事 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
需要 本地 董事 | 否 | 是1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
董事 信息 透明 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
董事 会议 地点 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 |
股东 信息 透明 | 否 | 否 | 否 | 否 | 可选 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
股东 开会 地点 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 |
本地 秘书 要求 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
审计 | 否 | 否 | 是b | 否 | 否 | 否 | 是 | 是c | 是 | 否 |
账 目 信息 披露 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
是否 可以 迁册 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
中国 使馆 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是3 | 否 | 否 | 否 |
安 圭 拉 | 巴 哈 马 | 巴 巴 多 斯 | 伯 利 兹 | 英 属 维 尔 京 | 开 曼 群 岛 | 香 港 | 马 恩 岛 | 泽 西 |
3. 中国外交部驻港机构
纳 闽 | 毛 里 求 斯 | 尼 维 斯 | 巴 拿 马 | 塞 舌 尔 | 新 加 坡 | |||||
公司 类型 | OC 贸易 |
OC 非 贸易
|
GBCI | GBCII | NBCO |
LLC![]() |
非 居 民 | 国 际 商 业 公 司 | CSL | 私 人 有 限 |
适用 法律 | 普 通 法 | 普 通 法 | 混 合 | 混 合 | 普 通 法 | 普 通 法 | 民 法 | 混 合 | 混 合 | 普 通 法 |
现成 公司 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 |
注册 时间a | 8 天 | 8 天 | 4 周 | 3 天 | 1 - 5 天 | 1 - 5 天 | 2 天 | 2 天 | 2 周 | 5 天 |
政府 费用 | 2600 马币 | 2600 马币 | 1600 美金 (FSC) 225 美金 (ROC) | 1600 美金 (FSC) 225 美金 (ROC) | 220 美金 | 220 美金 | 300 美金 | 100 美金 | 1100 美金 | 365 新币 |
海外 收入 纳税 要求 | 3% 或20K 马币 | 无 | 0 - 3 % | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.5 % | 根据 实际 经营 情况 |
数据 透明 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
最少 实付 股本 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 新币 |
常用 授权 股本 | 一万 美金 | 一万 零一 美金 | 一百 万 美金 | 无 | 一千 美金 | 一千 美金 | 一万 美金 | 十万 美金 | 五千 美金 | - |
最少 董事 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
需要 本地 董事 | 否 | 否 | 是4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
董事 信息 透明 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
董事 会议 地点 | 任何 | 任何 | 任何5 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 |
股东 信息 透明 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 可选 | 否 | 否 | 是 |
股东 开会 地点 | 任何 | 任何 | 当地 -代理 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 |
本地 秘书 要求 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
审计 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 是c |
账目 披露 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是C |
是否 可以 迁册 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 |
中国 使馆 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
纳闽 | 毛里求斯 | 尼维斯 | 巴 拿 马 | 塞舌尔 | 新 加 坡 |
a 注册时间是指当地公司注册处在资料齐备的情况下,让公司注册成立的时间,而不是CIL接受您的委托到拿到资料的时间,一般来说这个时间现成公司可以在1周内完成,新注册一般在2周内完成。
b 如果收入超过50万美金。